最終更新: esperyhwiki 2019年10月31日(木) 06:13:19履歴
- 数値でソートできます。
- 攻・守の値は(M)MM時のもので、人気度は加算しない。
カード名 | レア | コスト | 攻 | 守 | 特技1 | 特技2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀裕子 | N | 11 | 2415 | 3570 | ||
2 | 堀裕子+ | N+ | 11 | 3658 | 5406 | ||
3 | スパニッシュスタイル | R | 10 | 4883 | 4620 | 全攻守・小アップ | |
4 | スパニッシュスタイル+ | R+ | 10 | 7395 | 6996 | 全攻守・中アップ | |
5 | おちゃめなサイキッカー | R | 13 | 7875 | 5093 | CoPa攻・大アップ | |
6 | おちゃめなサイキッカー+ | R+ | 13 | 11926 | 7713 | CoPa攻・大アップ | |
7 | 湯けむりサイキッカー | SR | 18 | 11288 | 11445 | Pa攻守・特大アップ | |
8 | 湯けむりサイキッカー+ | SR+ | 18 | 17093 | 17332 | Pa攻守・極大アップ | |
9 | CDデビュー | SR | 12 | 5933 | 7350 | Pa攻守・大アップ | |
10 | CDデビュー+ | SR+ | 12 | 8985 | 11130 | Pa攻守・特大アップ | |
11 | サイキックマジシャン | SR | 19 | 13808 | 10658 | CuPa攻・極大アップ | |
12 | サイキックマジシャン+ | SR+ | 19 | 20909 | 16139 | CuPa攻・絶大アップ | |
13 | 大地のぱわー☆ | SR | 20 | 15330 | 10553 | CoPa+1攻・極大アップ | |
14 | 大地のぱわー☆+ | SR+ | 20 | 23214 | 15981 | CoPa+1攻・絶大アップ | |
15 | さいきっく☆ボイス | SR | 20 | 15540 | 11078 | CuPa+3攻・極大アップ | |
16 | さいきっく☆ボイス+ | SR+ | 20 | 23532 | 16775 | CuPa+3攻・絶大アップ | |
17 | ミラクルパティシエール☆ | SR | 21 | 14543 | 14438 | 全+4攻守・極大アップ | |
18 | ミラクルパティシエール☆+ | SR+ | 21 | 22023 | 21863 | 全+4攻守・絶大アップ | |
19 | ビター&スウィート | R | 14 | 8610 | 5880 | Pa+2〜3攻・特大アップ | |
20 | ビター&スウィート+ | R+ | 14 | 13038 | 8904 | Pa+3攻・特大アップ | |
21 | 海のぱわー☆ | SR | 22 | 17850 | 13020 | CoPa+5攻・極大〜絶大アップ | |
22 | 海のぱわー☆+ | SR+ | 22 | 27030 | 19716 | CoPa+5攻・絶大〜超絶アップ | |
23 | 夕焼けテレパシー | SR | 23 | 18743 | 14018 | CuPa+5攻・絶大アップ | |
24 | 夕焼けテレパシー+ | SR+ | 23 | 28383 | 21227 | CuPa+5攻・超絶アップ | |
25 | 月夜見エスパー | SR | 23 | 17220 | 17115 | CoPa+5攻守・絶大アップ | |
26 | 月夜見エスパー+ | SR+ | 23 | 26076 | 25918 | CoPa+5攻守・超絶アップ | |
27 | 超常ハイスクール | SR | 24 | 20423 | 16013 | CuPa+5攻・超絶アップ | |
28 | 超常ハイスクール+ | SR+ | 24 | 30927 | 24249 | CuPa+5攻・究極アップ | |
29 | フルーティオータム | R | 14 | 8558 | 5985 | CuPa+4攻・特大アップ | |
30 | フルーティオータム+ | R+ | 14 | 12959 | 9064 | CuPa+4攻・特大〜極大アップ | |
31 | クルージングリポート | R | 14 | 7718 | 5670 | CuPa+1攻・特大アップ | |
32 | クルージングリポート+ | R+ | 14 | 11687 | 8586 | CuPa+1〜2攻・特大アップ | |
33 | クルージングリポート・S | R | 14 | 6405 | 7665 | CuPa+1〜2守・特大アップ | |
34 | クルージングリポート・S+ | R+ | 14 | 9700 | 11608 | CuPa+2守・特大アップ | |
35 | 心染まる念力 | SR | 26 | 22418 | 17273 | 全+5攻・究極アップ | |
36 | 心染まる念力+ | SR+ | 26 | 33947 | 26157 | 全+5攻・究極アップ | 自分攻・極小アップ |
コメントをかく