最終更新: esperyhwiki 2019年11月04日(月) 04:55:41履歴
- 数値でソートできます。
- ステータスはMM時のもので、ポテンシャルは加算しない。
カード名 | レア | センター効果 | センター効果 | 特技分類 | 間隔 | 特技効果 | ライフ | Vo | Da | Vi | 総アピ値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀裕子 | N | 21 | 1385 | 1715 | 2776 | 5876 | |||||
2 | 堀裕子+ | N+ | 22 | 1791 | 2218 | 3591 | 7600 | |||||
3 | 湯けむりサイキッカー | SR | パッション メイク | Paアイドルの Vi60%アップ | SCORE ボーナス | 6中 わずか | PERFECTのスコア15% | 37 | 2909 | 2380 | 4565 | 9854 |
4 | 湯けむりサイキッカー+ | SR+ | パッション メイク | Paアイドルの Vi60%アップ | SCORE ボーナス | 6中 わずか | PERFECTのスコア15% | 39 | 3551 | 2906 | 5572 | 12029 |
5 | 絶対特権主張しますっ ! | SR | パッション ブリリアンス | Paアイドルの 全30%アップ | SCORE ボーナス | 13高 かなり | PERFECTのスコア15% | 37 | 3338 | 3731 | 3260 | 10329 |
6 | 絶対特権主張しますっ ! + | SR+ | パッション ブリリアンス | Paアイドルの 全30%アップ | SCORE ボーナス | 13高 かなり | PERFECTのスコア15% | 39 | 4074 | 4554 | 3979 | 12607 |
7 | セーシュンエナジー | SSR | パッション メイク | Paアイドルの Vi90%アップ | SCORE ボーナス | 11中 かなり | PERFECT/GREATのスコア17% | 42 | 3890 | 3242 | 5834 | 12966 |
8 | セーシュンエナジー+ | SSR+ | パッション メイク | Paアイドルの Vi90%アップ | SCORE ボーナス | 11中 かなり | PERFECT/GREATのスコア17% | 44 | 4691 | 3909 | 7034 | 15634 |
9 | さいきっく☆ボイス | SR | パッション アビリティ | Paアイドルの特技 発動率30%アップ | ライフ 回復 | 13高 少し | PERFECTでライフ3回復 | 82 | 3537 | 3473 | 3858 | 10868 |
10 | さいきっく☆ボイス+ | SR+ | パッション アビリティ | Paアイドルの特技 発動率30%アップ | ライフ 回復 | 13高 少し | PERFECTでライフ3回復 | 86 | 4317 | 4239 | 4709 | 13265 |
11 | モーレツ★世直しギルティ! | SR | パッション ボイス | Paアイドルの Vo60%アップ | COMBO ボーナス | 4中 一瞬 | COMBOボーナス14% | 37 | 4998 | 3296 | 2735 | 11029 |
12 | モーレツ★世直しギルティ!+ | SR+ | パッション ボイス | Paアイドルの Vo60%アップ | COMBO ボーナス | 4中 一瞬 | COMBOボーナス14% | 39 | 6100 | 4023 | 3339 | 13462 |
13 | トリック☆ジョーカー | SSR | パッション ブリリアンス | Paアイドルの 全40%アップ | オーバー ロード | 7中 少し | ライフを11消費し、 PERFECTのスコア18% NICE/BADでもCOMBO継続 | 42 | 4123 | 5172 | 3914 | 13209 |
14 | トリック☆ジョーカー+ | SSR+ | パッション ブリリアンス | Paアイドルの 全40%アップ | オーバー ロード | 7中 少し | ライフを11消費し、 PERFECTのスコア18% NICE/BADでもCOMBO継続 | 44 | 4972 | 6236 | 4720 | 15928 |
15 | サイキックマジシャン | SR | パッション ステップ | Paアイドルの Da60%アップ | COMBO ボーナス | 7中 少し | COMBOボーナス14% | 37 | 3085 | 4867 | 2519 | 10471 |
16 | サイキックマジシャン+ | SR+ | パッション ステップ | Paアイドルの Da60%アップ | COMBO ボーナス | 7中 少し | COMBOボーナス14% | 39 | 3765 | 5960 | 3275 | 13000 |
17 | 彩☆きっく乙女 | SSR | パッション チアー | Paのみ編成時、全員 ライフ40%アップ | ライフ スパークル | 9高 少し | ライフ値が多いほど COMBOボーナスアップ | 42 | 3856 | 5968 | 3174 | 12998 |
18 | 彩☆きっく乙女 | SSR+ | パッション チアー | Paのみ編成時、全員 ライフ40%アップ | ライフ スパークル | 9高 少し | ライフ値が多いほど COMBOボーナスアップ | 44 | 4649 | 7196 | 3828 | 15673 |
コメントをかく